DRAFT DISTRIBUSI MATA KULIAH SEMESTER GANJIL PRODI D III KEBIDANAN | |||||||||||||||
POLTEKKES PERMATA INDONESIA TAHUN 2018/2019 | |||||||||||||||
SEMESTER I | |||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | JUMLAH | KOMPOSISI | Dosen Pengampu | KET | |||||||||
SKS | T | P | K | ||||||||||||
1 | Bdn.101 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 1 | CB Mulyadi, S.Ag | |||||||||
2 | Bdn.102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 2 | 1 | Ben Galus Senang, S.H., M.Hum | |||||||||
3 | Bdn.201 | Biologi Dasar & Biologi Perkembangan | 3 | 2 | 1 | Riska Agnes K, S .ST.,MPH & DR.Tripitara, Mkes | |||||||||
4 | Bdn.202 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | Harpeni Siswatibudi, S Psi, MPH (K) | |||||||||
5 | Bdn.203 | Ketrampilan Dasar Kebidanan I | 2 | 1 | 1 | Rizka Agnes Kusumasari (K) | |||||||||
6 | Bdn.204 | Ketrampilan Dasar Kebidanan II | 3 | 1 | 1 | 1 | Amalina Tri Susilani, S ST.,MPH (K) | ||||||||
7 | Bdn.401 | Konsep Kebidanan | 4 | 2 | 2 | Dwi Ratnnaningsih,S.ST., MPH & Kusminatun, MSc | |||||||||
8 | Bdn.406 | Ilmu Perilaku dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | Harpeni Siswatibudi, S Psi.,MPH | |||||||||
9 | Bdn.501 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 1 | 1 | Atmiarsi Nuli,S Sos | |||||||||
Jumlah SKS | 23 | 12 | 10 | 1 | |||||||||||
SEMESTER III | |||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | JUMLAH | KOMPOSISI | Dosen Pengampu | ||||||||||
SKS | T | P | K | ||||||||||||
1 | Bdn.206 | Keluarga Berencana | 3 | 2 | 1 | Amalina Tri Susilani, S SiT.,MPH | |||||||||
2 | Bdn.209 | Gizi | 2 | 1 | 1 | sudah diambil | |||||||||
3 | Bdn.210 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 2 | sudah diambil | ||||||||||
4 | Bdn.303 | Askeb II (Persalinan dan BBL) A | 2 | 1 | 1 | Rizka Agnes Kusumasari,S ST.,MPH | |||||||||
5 | Bdn.304 | Askeb II ( Persalinan dan BBL) B | 3 | 1 | 1 | 1 | Amalina Tri Susilani, S SiT.,MPH | ||||||||
6 | Bdn.306 | Askeb Neonatus bayi dan Apras A | 2 | 1 | 1 | Rizka Agnes Kusumasari S ST.,MPH (K) | |||||||||
7 | Bdn.307 | Askeb Neonatus bayi dan Apras B | 3 | 2 | 1 | Dwi Ratnaningsih, S .ST.,MPH, Rizka Agnes K, S ST.,MPH | |||||||||
8 | Bdn.305 | Askeb III (Nifas dan Menyusui) | 3 | 2 | 1 | Dwi Ratnaningsih, S ST.,MPH (K) | |||||||||
9 | Bdn.504 | Mitigasi Bencana | 2 | 1 | 1 | sudah diambil | |||||||||
Jumlah SKS | 22 | 13 | 8 | 1 | |||||||||||
SEMESTER V | |||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | JUMLAH | KOMPOSISI | Dosen Pengampu | ||||||||||
SKS | T | P | K | ||||||||||||
1 | Bdn.207 | Epidemiologi | 3 | 2 | 1 | sudah diambil | |||||||||
2 | Bdn.308 | Askeb IV (Kegawatdaruratan Neonatal )A | 2 | 1 | 1 | Dwi Ratnaningsih, S ST.,MPH | |||||||||
3 | Bdn.309 | Askeb IV (Kegawatdaruratan Maternal )B | 2 | 1 | 1 | Surjani, MPH | |||||||||
4 | Bdn.312 | Praktik Klinik Kebidanan II | 6 | 6 | Team Prodi | ||||||||||
5 | Bdn.405 | Statistik Dasar | 2 | 1 | 1 | Trisno Agung Wibowo, MKes | |||||||||
6 | Bdn.407 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | Hari Kurniawan, SE.,MM | |||||||||
Jumlah SKS | 17 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
Comment